Couleur : |
Blanc |
---|---|
Classe énergétique : |
F |
Marque : |
whirlpool |
Points forts whirlpool Congélateur coffre WHIRLPOOL WH2010A+EFO
Caracteristiques | ||
Type d’appareil | Congélateur coffre : possède la plus grosse capacité de stockage. Il est idéal pour les stockages de longue durée pour plusieurs personnes. | |
Type d’installation | Pose libre : Le plus facile à installer. Il peut être posé librement dans n’importe quelle pièce de la maison en toute simplicité. | |
Volume total | 204 L | |
Type de froid | Froid statique : le froid se répartit naturellement dans la cavité. Le dégivrage se fait manuellement. | |
Dégivrage | Manuel | |
Classe climatique | SN/T (de 10°C à 43°C) | |
Couleur produit | Blanc | |
Congélation | 15 kg/24h | |
Autonomie | 36 h | |
Réglage du thermostat | Électronique | |
Charnières | Arrière | |
Porte réversible | Non | |
Consommation | ||
Classe énergétique | A+ (10% d’économie par rapport à la classe A) | |
Consommation annuelle | 224 kWh/an | |
Coût annuel d’utilisation | 34 euros | |
Coût unitaire en électricité | 0.1503 | |
Confort | ||
Type de gaz | R 600 a | |
Niveau sonore | 41 dB | |
Dimensions | ||
L x H x P | 80.6 x 86.5 x 64.2 cm | |
Poids net | 27.9 Kg | |
Poids brut | 29 Kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.